Estos son los resultados de la Primera Etapa de Caminos del Inca 2022.
Cat: TIN | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 739 | Fausto Farfan Diaz | Erick Ocampo Miranda | Mitsubishi Lancer Evo IX | 44:54.0 | 41:21.0 | 26:15.0 |
2 | 716 | Raul Orlandini Griswold | Jhon Navarro Guizado | Mitsubishi Lancer Evo X | 47:04.0 | 41:09.0 | 28:13.0 |
3 | 731 | Samuel Arce Gutierrez | Erick Pio Galvan Cabezas | Mitsubishi Lancer Evo X | 47:03.0 | 45:05.0 | 32:08.0 |
4 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos | Julio Echazú Puente | Skoda Fabia N5 | 53:50.0 | 40:33.0 | 34:23.0 |
5 | 719 | Ricardo Dasso Leguia | Lilian Rojas Torres | Subaru WRX | 47:58.0 | 49:00.0 | 36:58.0 |
6 | 777 | Jose Luis Peceros Paira | Luis Alberto Salas Cconaya | Mitsubishi Outlander | 01:58.0 | 51:12.0 | 53:10.0 |
7 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz | Guillermo Sierra Ovalle | Toyota Yaris N5 | 42:04.0 | 34:14.0 | 16:18.0 |
8 | 765 | John Seminario Salazar | Adolfo Espinosa Santa Cruz | Citroen C3 N5 | 16:22.0 | 09:04.0 | 25:26.0 |
9 | 710 | Roberto Matos Vargas | Roberto Matos Fernandez | Toyota Yaris N5 | 31:14.0 | 34:10.0 | 05:24.0 |
10 | 734 | Richard Palomino Ortiz | Andres Carpio Bravo | Toyota Yaris N5 | 20:41.0 | 44:51.0 | 05:32.0 |
11 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala | Juan Pedro Cilloniz Duclos | Ford Fiesta N5 | 40:31.0 | 42:37.0 | 23:08.0 |
12 | 701 | Edu Navarro Ñahuis | Roosvel Navarro Ñahuis | Mitsubishi Lancer Evo IX | 53:56.0 | 23:48.0 | 17:44.0 |
Cat: TIL | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 688 | Jesús Llave Chullo | Alvaro Rivera Santader Arevalo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 56:36.0 | 47:33.0 | 44:09.0 |
2 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez | Salvatore Pittaluga | Mitsubishi Lancer Evo X | 57:17.0 | 48:24.0 | 45:41.0 |
3 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi | Walter Achata Arguedas | Mitsubishi Evo IX | 00:02.0 | 48:30.0 | 48:32.0 |
4 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz | Jim Falcon Flores | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 02:56.0 | 45:57.0 | 48:53.0 |
5 | 607 | Roberto Parraga Correa | Ronald Uribe Sanchez | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 58:44.0 | 51:56.0 | 50:40.0 |
6 | 678 | Guido Luis Peceros Paira | Alipio Aysa Barra | Mitsubishi Lancer Evo IX | 02:25.0 | 48:23.0 | 50:48.0 |
7 | 624 | Joel Pastor Soto | Edgar Ponce Niño de Guzman | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:31.0 | 51:19.0 | 51:50.0 |
8 | 680 | Richard Olano Fernandez | Richard Olano Gutierrez | Subaru Impreza STI | 04:52.0 | 51:46.0 | 56:38.0 |
9 | 696 | Rogelio Ortega Cruz | Guido Ortega Achata | Subaru Impreza STI | 07:23.0 | 51:22.0 | 58:45.0 |
10 | 625 | Jaime Solis Robles | Christian Solis Robles | Subaru Impreza | 08:04.0 | 50:55.0 | 58:59.0 |
11 | 671 | Andre Quispe Medina | Javier Quispe Rupailla | Subaru Impreza STI | 06:08.0 | 52:59.0 | 59:07.0 |
12 | 690 | Gabriel Olano Fernandez | Yonaym Carrasco Ferrari | Subaru Impreza STI | 09:32.0 | 51:29.0 | 01:01.0 |
13 | 630 | Wilson Quispe Cabana | Jorge Luis Garcia Benavente | Mitsubishi Lancer Evo IX | 18:01.0 | 49:38.0 | 07:39.0 |
14 | 660 | Wilfredo Aysa Barra | Jehndie Angel Tapia Caceres | Mitsubishi Evo VII | 20:59.0 | 54:51.0 | 15:50.0 |
15 | 623 | Francis Perez Torres | Guilles Yangali Chavez | Mitsubishi Lancer Evo | 02:35.0 | 14:29.0 | 17:04.0 |
16 | 611 | Jose Barrantes Calderon | Sander Huallpa Barrantes | Subaru Impreza STI | 22:30.0 | 45:22.0 | 07:52.0 |
17 | 679 | Vidal Barrantes Illanes | Gabriel Valencia Mamani | Subaru Impreza STI | 45:25.0 | 07:56.0 | 53:21.0 |
– | 618 | Humberto Lopez Surco | Miguel Saavedra Garcia | Mitsubishi Lancer Evo VII | 16:05.0 | AB | ABANDONO |
– | 670 | Luis Angel Peceros Paira | Ivan León Portugal | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:48.0 | AB | ABANDONO |
– | 612 | Miguel Alayza De Losada | Jaime Zevallos Valverde | Subaru Legacy | AB | AB | ABANDONO |
– | 622 | Carlos Fernandez Zuzunaga | Manuel Núñez Bustamante | Mitsubishi Mirage | AB | AB | ABANDONO |
– | 673 | Fernando Diaz Salas | Luis Carpio Nuñez | Subaru STI | AB | AB | ABANDONO |
– | 693 | John Pinto Ayala | John Gleyser Pinto Velasquez | Mitsubishi Lancer | NP | NP | NO PARTIO |
Cat: T1 | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 70 | Alvaro Silva Tabusso | Paolo Zani de los Rios | Volkswagen Amarok | 50:00.0 | 43:14.0 | 33:14.0 |
2 | 56 | Alfredo Lira Chirif | Gustavo Medina Luna | Volkswagen Amarok | 53:49.0 | 42:42.0 | 36:31.0 |
3 | 94 | Raul Coyo Quispe | Iván Antonio Figueroa Frisancho | Volkswagen Amarok | 59:33.0 | 46:27.0 | 46:00.0 |
4 | 21 | Miguel Alvarez Pineda | Jans Basurto Villafuerte | Toyota Hilux | 13:04.0 | 50:47.0 | 03:51.0 |
5 | 1 | Antonio Falcone Valdez | Jorge Sarria | Toyota Hilux | 12:50.0 | 51:52.0 | 04:42.0 |
6 | 51 | Fernanda Kanno Garcia | Alonso Carrillo | Toyota Tacoma | 19:21.0 | 53:27.0 | 12:48.0 |
7 | 69 | Edgardo Arimborgo Dorregaray | Fortunato Morales Huaman | Mahindra Pickup | 34:35.0 | 56:13.0 | 30:48.0 |
| | | | | | | |
Cat: ST | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 400 | Liberto Rojas Campos | Jorge Aguilar Centurion | Honda Civic SI | 58:36.0 | 50:48.0 | 49:24.0 |
2 | 433 | William Saenz Quinteros | Jose Aros Moya | Honda Civic SI | 06:06.0 | 51:54.0 | 58:00.0 |
3 | 424 | Dany Perez Alvarez | Christian Perez Alvarez | Subaru Impreza | 07:03.0 | 51:02.0 | 58:05.0 |
4 | 413 | Leonardo Cruz Canaza | Alexander Cruz Quinto | Honda Civic SI | 05:46.0 | 52:54.0 | 58:40.0 |
5 | 494 | Jenrry Quispe Sanchez | Luis Eduardo Bedoya Saisho | Honda Civic | 09:22.0 | 53:20.0 | 02:42.0 |
6 | 405 | Ivan Silvera Mallma | Robertson Izarra Cabrera | Citroen DS3 | 16:52.0 | 54:53.0 | 11:45.0 |
7 | 461 | Oliver Gomez Galvez | Antonio Suarez Flores | Honda Civic SI | 29:19.0 | 46:59.0 | 16:18.0 |
8 | 464 | Renzo Felice Carrasco | Edmundo Barrios de Laudi | Mazda Speed 3 | 16:57.0 | 04:07.0 | 21:04.0 |
9 | 466 | Jesus Galvez Morote | Jesus Miguel Galvez Quicaño | Hyundai | 48:14.0 | 08:38.0 | 56:52.0 |
10 | 477 | Waldir Reynaga Lizarme | Fredy Marcelo Hurtado | Seat Leon | 06:41.0 | 10:53.0 | 17:34.0 |
11 | 423 | Wilfredo Romero Gonzales | Yenses Ojeda Caceres | Honda Civic | 23:03.0 | 04:50.0 | 27:53.0 |
12 | 412 | Fernando Núñez De la Torre | Diego Núñez De la Torre Escobar | Suzuki Swift | 16:49.0 | 14:58.0 | 31:47.0 |
– | 411 | Edgar Quispe Ccoillulli | Jaime Bedia Benites | Renault Clio RS | 52:23.0 | AB | ABANDONO |
– | 442 | Jose Sanca Huaja | Wenses Ojeda Caceres | Honda Civic SI | AB | AB | ABANDONO |
– | 455 | Ruth Gutierrez Ore | Raul Flores Campos | Toyota Corolla | AB | AB | ABANDONO |
– | 488 | Karen Sullca Vargas | Karem Quispe Valdivia | Changan Eado XT | NP | NP | NO PARTIO |
| | | | | | | |
Cat: S2000 | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 326 | Christian Cardenas Morales | Zeneggen Alvaro Chavez Guizado | Honda Civic SI | 56:01.0 | 47:51.0 | 43:52.0 |
2 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa | Iarley De la Cruz Zamora | Honda Civic | 00:51.0 | 50:09.0 | 51:00.0 |
3 | 309 | Elvis Aguilar Galvez | Blas Aguilar Galvez | Honda Civic SI | 04:30.0 | 47:32.0 | 52:02.0 |
4 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada | Susan Bradley Sanchez Moreno | Toyota Corolla | 04:14.0 | 52:26.0 | 56:40.0 |
5 | 350 | Robert Callalli Caytuiro | Erick Leon Diaz | Honda Civic SI | 04:42.0 | 52:01.0 | 56:43.0 |
6 | 324 | Henrry Loayza Escriba | Nincor Sapaico Vargas | Honda Civic SI | 11:41.0 | 46:02.0 | 57:43.0 |
7 | 302 | Antonio Falcone Castellano | Manuel Marengo Cachay | Honda Civic SI | 59:02.0 | 00:06.0 | 59:08.0 |
8 | 367 | Johann Lanza Pelaez | Gonzalo Manrique Gonzales | Honda Civic SI | 07:51.0 | 52:11.0 | 00:02.0 |
9 | 300 | Luis Alayza Freundt | Martin Tafur Santillan | Toyota GT86 | 56:28.0 | 05:48.0 | 02:16.0 |
10 | 362 | Luis Ledesma Marcelo | Joan Tudela Riva | Mini Cooper | 10:22.0 | 52:34.0 | 02:56.0 |
11 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle | Erwin Ballon Saavedra | Nissan Sentra | 10:13.0 | 53:03.0 | 03:16.0 |
12 | 318 | Carlos Zegarra Herrera | Renzo Gutierrez Sarmiento | Honda Civic | 13:05.0 | 50:30.0 | 03:35.0 |
13 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi | Eulogio Acuña Aroni | Honda Civic | 11:31.0 | 53:27.0 | 04:58.0 |
14 | 352 | Jeffry Enciso Bustios | Goderman Enciso Vilchez | Honda Civic SI | 11:32.0 | 56:20.0 | 07:52.0 |
15 | 311 | Elias Gamarra Morales | Frand Condori Machaca | Honda Civic | 20:07.0 | 54:31.0 | 14:38.0 |
16 | 369 | Alex Pinto Ayala | Jim Pinto Llerena | Toyota Celica | 23:37.0 | 53:42.0 | 17:19.0 |
17 | 321 | Dante Febres de la Torre | Josmar Hinojosa Motta | Nissan GSR 2000 | 15:42.0 | 05:48.0 | 21:30.0 |
18 | 384 | Carlos Alania Flores | Brian Alania Torres | Honda Civic SI | 33:53.0 | 53:56.0 | 27:49.0 |
19 | 308 | Haiz La Torre Quispe | David Mendoza Olivera | Nissan Sentra | 33:22.0 | 02:14.0 | 35:36.0 |
20 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa | Carlos Cano Morales | Toyota Celica | 36:47.0 | 16:20.0 | 53:07.0 |
21 | 368 | Marlon Mendoza Flores | Edwin Saravia Rojas | Honda Civic | 08:30.0 | 16:29.0 | 24:59.0 |
22 | 333 | Alexander Huicho Mancco | Plinio Huicho Gálvez | Honda Civic | 48:00.0 | 34:46.0 | 22:46.0 |
– | 315 | Jesús Alonso Tapia | Anghelo Alfaro Ludeña | Honda Civic SI | AB | AB | ABANDONO |
– | 323 | Nicolas Anzovini Bentivoglio | Marcelo Anzovini | Seat Leon | AB | AB | ABANDONO |
– | 328 | Paul Olazabal Valdivia | Andre Lozada Postigo | Honda Civic SI | AB | AB | ABANDONO |
– | 336 | Cesar Olascoaga Napuri | Diego Peralta Bazan | Peugeot 206RC | AB | AB | ABANDONO |
– | 363 | Fernando Galvez Quicaño | Huber Uribe Chacón Ccolque | Nissan Sentra | AB | AB | ABANDONO |
– | 387 | Yinelsy Gamero Espinoza | Paulo Gamero Espinoza | Mazda 3 | AB | AB | ABANDONO |
| | | | | | | |
Cat: S1600 | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia | Fernando Morales Diaz | Toyota Corolla | 05:37.0 | 46:51.0 | 52:28.0 |
2 | 249 | Nelson Quispe Sanchez | Renzo Carpio Quispe | Toyota Corolla | 05:51.0 | 51:10.0 | 57:01.0 |
3 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz | Miguel Lazo Guerra | Toyota Corolla | 06:58.0 | 50:23.0 | 57:21.0 |
4 | 286 | Eusebio Quiñones Villanueva | Frank Quiñones | Toyota Auris | 08:37.0 | 50:54.0 | 59:31.0 |
5 | 200 | Angel Leon Capa Kana | Richard Huahuisa Magaño | Toyota Corolla Levin | 08:08.0 | 51:45.0 | 59:53.0 |
6 | 242 | Fredy Pezua Estrada | Luis Perez Peralta | Hyundai Accent | 10:37.0 | 50:49.0 | 01:26.0 |
7 | 254 | José Huarhuachi Sanchez | Wilfredo Ramírez | Toyota Starlet | 13:04.0 | 52:42.0 | 05:46.0 |
8 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo | Thais Gutierrez Cuba | Toyota Corolla G6 | 18:02.0 | 54:48.0 | 12:50.0 |
9 | 229 | Luis Fernandez Velasquez | Carlo Morriberon Llerena | Toyota Corolla | 18:05.0 | 57:15.0 | 15:20.0 |
10 | 287 | Fabiola Medina La Torre | Keyko Medina La Torre | Toyota Levin | 22:20.0 | 59:17.0 | 21:37.0 |
11 | 294 | Darwin Cavero Tomaylla | Carlos Monge Bustamante | Toyota Levin | 24:18.0 | 58:36.0 | 22:54.0 |
12 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra | Jose Zarate Martinez | Toyota Corolla | 18:32.0 | 05:05.0 | 23:37.0 |
13 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez | Kevin Vizcarra Chavez | Toyota Corolla FX | 30:52.0 | 55:13.0 | 26:05.0 |
14 | 230 | Cesar Garcia Salazar | Cristhian Garcia Fernandez | Toyota Corolla | 27:02.0 | 59:26.0 | 26:28.0 |
15 | 235 | Edward Sapaico Vargas | Osman Sapaico Vargas | Toyota Corolla G6 | 38:53.0 | 52:18.0 | 31:11.0 |
16 | 219 | Ruben Cardenas Quispe | Kibe Oriundo Lloclla | Toyota Vitz | 34:27.0 | 59:26.0 | 33:53.0 |
17 | 272 | Jhon Mercado Mancco | Obeth Raul Huamani Aguilar | Toyota Celica | 37:01.0 | 57:53.0 | 34:54.0 |
18 | 206 | Jhohan Castillo Leguia | Jhohan Castillo Rivas | Toyota Starlet | 33:33.0 | 03:11.0 | 36:44.0 |
19 | 232 | Walter Sanchez Damas | Frank Sanchez Luyo | VW Gol | 35:34.0 | 01:50.0 | 37:24.0 |
20 | 270 | Pedro Montesinos Neyra | Pedro Genaro Montesinos Torres | Toyota Corolla | 19:24.0 | 18:57.0 | 38:21.0 |
21 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce | Daniel Campaña Rodriguez | Peugeot Berline 206 XS | 43:08.0 | 04:06.0 | 47:14.0 |
22 | 284 | Nehemias Pariona Calixto | Alvaro Cornejo Mayorga | Toyota Corolla | 24:19.0 | 29:38.0 | 53:57.0 |
23 | 244 | Renzo Arimborgo Romero | Ricardo Saloma | Honda CRX | 59:56.0 | 25:18.0 | 25:14.0 |
– | 257 | Edson Quispe Cabana | Nilson Perez Cari | Toyota Levin | 03:33.0 | AB | ABANDONO |
– | 269 | Richard Flores Villar | Michel Meneses Serpa | Toyota Corolla | 22:12.0 | AB | ABANDONO |
– | 212 | Humberto Tijero Martino | Daniel Maldonado Li | Toyota Corolla | AB | AB | ABANDONO |
– | 214 | Julio Castro Huayapa | Wilfredo Mamani Pacco | Toyota Corolla Levin | AB | AB | ABANDONO |
– | 248 | Cesar Vega Vasquez | Jose Oliva Arriola | VW Gol | AB | AB | ABANDONO |
– | 290 | Juan Dongo Callo | Juan Diego Dongo Bustamante | Honda Civic EG6 | AB | AB | ABANDONO |
| | | | | | | |
Cat: RJR | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 100 | Anthony Fernandez Tuni | Maricarmen Fernandez Tuni | Hyundai Grand i10 | 30:07.0 | 59:17.0 | 29:24.0 |
| | | | | | | |
Cat: Rally 5 | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira | Wilson Diego Garay | Renault Clio RS | 13:59.0 | 51:00.0 | 04:59.0 |
– | 850 | Javier Arce Lazo | Mario Acosta | Renault Clio RS | AB | AB | ABANDONO |
| | | | | | | |
Cat: R3T | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 828 | Ian Sierlecki Soenens | Oswaldo Carbone | Citroen DS3 | 51:00.0 | 45:30.0 | 36:30.0 |
2 | 847 | Irvin Cabezas Guizado | Tony Moscoso Gutierrez | Renault Clio R3T | 53:50.0 | 44:56.0 | 38:46.0 |
3 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez | Gustavo Vilcapoma Bravo | Renault Clio R3T | 13:25.0 | 53:03.0 | 06:28.0 |
| | | | | | | |
Cat: Joyner | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 10 | Diego Rodriguez Garfias | Daniel Rodriguez Garfias | Joyner 1100 SV | 22:25.0 | 50:31.0 | 12:56.0 |
2 | 11 | Wilson Jhony Garay Moreira | Wilson Garay Valdez | Joyner 1100 SV | 35:44.0 | 54:25.0 | 30:09.0 |
3 | 71 | Mario Gamero Andrade | Stephen Gamero-Andrade | Joyner 1100 SV | 34:44.0 | 56:20.0 | 31:04.0 |
4 | 16 | Rolando Arestegui | Sebastian Guerra | Joyner 1100 SV | 37:01.0 | 57:39.0 | 34:40.0 |
– | 88 | Manolo Garcia Marquez | Jose Herrera Sanchez | Joyner 1100 SV | 23:29.0 | AB | ABANDONO |
| | | | | | | |
Cat: CAM | Nro | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | EP1 | EP2 | TIEMPO |
1 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo | Gonzalo Mendiola Contreras | Volkswagen Amarok | 05:31.0 | 47:19.0 | 52:50.0 |
2 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos | Hebert Truyenque Roque | Mitsubishi L200 | 05:06.0 | 48:39.0 | 53:45.0 |
3 | 596 | Celestino Garrido Caballero | Percy Salcedo Zegarra | Foton | 10:59.0 | 48:10.0 | 59:09.0 |
4 | 518 | Mandela Rivera Flores | Jose Rivera | Nissan Fiera | 09:56.0 | 50:47.0 | 00:43.0 |
5 | 599 | Germán Quino Gutierrez | Edison Cayo Nuñez | Jeep Cherokee Sport | 16:18.0 | 52:21.0 | 08:39.0 |
6 | 512 | Renzo Lercari Carbone | Javier Marchese | Suzuki Vitara | 16:33.0 | 54:37.0 | 11:10.0 |
7 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez | Paul Abanto Cueva | Suzuki Vitara | 21:09.0 | 56:17.0 | 17:26.0 |
8 | 515 | Orlando Curo Huayhua | Jhonatan Caceres Gutierres | Chevrolet Luv | 23:46.0 | 57:46.0 | 21:32.0 |
9 | 530 | Jorge Ramirez Cano | Ricardo Figueroa Bernal | Volkswagen Amarok | 25:52.0 | 56:15.0 | 22:07.0 |
– | 590 | Gino Valerga De la Flor | Rafael Rodriguez Sarmiento | Subaru Forester | AB | AB | ABANDONO |
Fuente: Automovil Club Peruano – https://sites.google.com/view/automovilclubperuano/